Anleitung

  1. Übertrage die Zahl deiner Antwort in die Zelle.
  2. Addiere die Summe der Zellen jeder Spalte.
  3. Schreibe die Geistesgaben der Spalten mit den fünf höchsten Summen auf.
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22 23 24 25 26
39 40 41 42 43 44 45
58
59 60 61 62 63 64
77 78 79 80 81 82 83
96 97 98 99 100 101 102
115 116 117 118 119 120 121
A B C D E F G
8 9 10 11 12 13
27 28 29 30 31 32
46 47 48 49 50 51
65 66 67 68 69 70
84 85 86 87 88 89
103 104 105 106 107 108
122 123 124 125 126 127
H I J K L M
14 15 16 17 18 19
33 34 35 36 37 38
52 53 54 55 56 57
71 72 73 74 75 76
90 91 92 93 94 95
109 110 111 112 113 114
128 129 130 131 132 133
N O P Q R S

A = Verwaltung, B = Apostel, C = Handwerkliches Können, D = Kommunikation, E = Unterscheidung, F = Ermutigung / Ermahnung, G = Evangelisation, H = Glaube, I = Geben/Spenden, J = Helfen, K = Gastfreundschaft, L = Fürbitte, M = Erkenntnis, N = Leiterschaft, O = Barmherzigkeit, P = Prophetie, Q = Hirtendienst, R = Lehre, S = Weisheit

Deine Gaben