Zusammenfassung der Einschätzung: J = 2, E = 1, N = 0, ? = 0
| Gabe | Beo 1 | Beo 2 | Beo 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| A = Verwaltung | ||||
| B = Apostel | ||||
| C = Handwerkliches Können | ||||
| D = Kreative Kommunikation | ||||
| E = Unterscheidung | ||||
| F = Ermutigung/Ermahnung | ||||
| G = Evangelisation | ||||
| H = Glaube | ||||
| I = Geben | ||||
| J = Hilfen | ||||
| K = Gastfreundschaft | ||||
| L = Fürbitte | ||||
| M = Erkenntnis | ||||
| N = Leiterschaft | ||||
| O = Barmherzigkeit | ||||
| P = Prophetie | ||||
| Q = Hirtendienst | ||||
| R = Lehre | ||||
| S = Weisheit |